CDIユニットからカプラを外し、抵抗値と導通を確認。
項目 | 端子 | 基準値 | 測定値 |
---|---|---|---|
アース線 | 緑とボディアース | 導通あり | 導通あり |
イグニッション コイル一次コイル | 黒/黄と緑 | 0.1-0.3Ω(20℃) | 0.9Ω |
イグニッション コイル二次コイル | 緑とスパークプラグキャップ | 7K-11KΩ(20℃) | 4.2KΩ |
イグニッション コイル二次コイル | 緑とハイテンションコード | 3.7K-4.5KΩ(20℃) | 4.04KΩ |
ヘキサイタコイル | 黒/赤とアース | 50-200Ω(20℃) | 123Ω |
パルスジェネレータ | 青/黄と緑/白 | 460-570Ω(20℃) | 474Ω |
キルスイッチ 押さない状態 | 黒/白とアース | 導通なし | 導通なし |
キルスイッチ 押した状態 | 黒/白とアース | 導通あり | 導通あり |
イグニッション コイル一次コイル、二次コイル間の抵抗値が、基準範囲外になっている。
でも、ハイテンションコードの途中から”スプリットファイア”に変更されているので抵抗値が下がり、
”緑とスパークプラグキャップ”の測定値が基準値よりも低いと予想。
だとすると、”イグニッション コイル一次コイル”が基準値外になっているのが問題か?。
きっと関係ないな~。
0 件のコメント:
コメントを投稿